受祝福的 對武器施法的卷軸
Scroll of Enchant Weapon | 武器強化スクロール | 무기 마법 주문서
物品基本數值
- 物品分類 物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 捲軸
- 使用類型
- dai
- 材料 物品材質
- 紙
- 物品重量 重量影響人物能攜帶的數量
- 0
- 可否堆疊
- 否
- 最低等級
- 0
- 最高等級
- 0
- 是否祝福
- 否
- 可否交易 物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 否
- 可否刪除 物品是否可以從道具欄中刪除
- 否
分解與開箱來源
掉落此物品的怪物
| 怪物名稱 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 3~5 | 100.0000% | |
| 1~2 | 50.0000% | |
| 1~3 | 50.0000% | |
| 1~3 | 50.0000% | |
| 1~2 | 50.0000% | |
| 1~2 | 50.0000% | |
| 1~2 | 50.0000% | |
| 1~3 | 50.0000% | |
| 1~3 | 50.0000% | |
| 1~2 | 50.0000% | |
| 1~3 | 30.0000% | |
| 1~2 | 30.0000% | |
| 1~2 | 30.0000% | |
| 1~2 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~2 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~3 | 30.0000% | |
| 1~2 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~2 | 30.0000% | |
| 1~2 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~2 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 25.0000% | |
| 1~1 | 25.0000% | |
| 1~1 | 20.0000% | |
| 1~2 | 20.0000% | |
| 1~1 | 20.0000% | |
| 1~1 | 20.0000% | |
| 1~1 | 20.0000% | |
| 1~2 | 20.0000% | |
| 1~1 | 15.0000% | |
| 1~2 | 15.0000% | |
| 1~1 | 15.0000% | |
| 1~2 | 15.0000% | |
| 1~1 | 12.0000% | |
| 1~1 | 12.0000% | |
| 1~1 | 12.0000% | |
| 1~2 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~2 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~2 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~2 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~2 | 7.5000% | |
| 1~2 | 7.5000% | |
| 1~1 | 7.0000% | |
| 1~1 | 7.0000% | |
| 1~1 | 5.0000% | |
| 1~1 | 5.0000% | |
| 1~1 | 5.0000% | |
| 1~1 | 5.0000% | |
| 1~1 | 5.0000% | |
| 1~1 | 5.0000% | |
| 1~1 | 5.0000% | |
| 1~1 | 5.0000% | |
| 1~1 | 5.0000% | |
| 1~1 | 5.0000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~3 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~2 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.2500% | |
| 1~1 | 1.2500% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~2 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~2 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~2 | 0.7500% | |
| 1~1 | 0.7000% | |
| 1~1 | 0.7000% | |
| 1~1 | 0.6000% | |
| 1~2 | 0.5000% | |
| 1~2 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.4000% | |
| 1~1 | 0.4000% | |
| 1~1 | 0.4000% | |
| 1~1 | 0.4000% | |
| 1~1 | 0.4000% | |
| 1~1 | 0.3000% | |
| 1~1 | 0.3000% | |
| 1~1 | 0.3000% | |
| 1~1 | 0.3000% | |
| 1~1 | 0.3000% | |
| 1~1 | 0.3000% | |
| 1~1 | 0.3000% | |
| 1~1 | 0.2000% | |
| 1~1 | 0.2000% | |
| 1~1 | 0.1000% | |
| 1~1 | 0.1000% | |
| 1~1 | 0.1000% | |
| 1~1 | 0.0800% | |
| 1~1 | 0.0500% |
商店販售資訊
| NPC 名稱 |
|---|