品質藍寶石
High Quality Sapphire | 高級 サファイア | 고급 사파이어
物品基本數值
- 物品分類 物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 寶石
- 使用類型
- none
- 材料 物品材質
- 寶石
- 物品重量 重量影響人物能攜帶的數量
- 0
- 可否堆疊
- 否
- 最低等級
- 0
- 最高等級
- 0
- 是否祝福
- 否
- 可否交易 物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 否
- 可否刪除 物品是否可以從道具欄中刪除
- 否
分解與開箱來源
以此物品製作的配方
掉落此物品的怪物
| 怪物名稱 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1~3 | 50.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~1 | 30.0000% | |
| 1~2 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~2 | 10.0000% | |
| 1~2 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 10.0000% | |
| 1~1 | 3.0000% | |
| 1~1 | 3.0000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.5000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 0.8000% | |
| 1~1 | 0.8000% | |
| 1~1 | 0.8000% | |
| 1~1 | 0.8000% | |
| 1~1 | 0.8000% | |
| 1~1 | 0.8000% | |
| 1~1 | 0.8000% | |
| 1~1 | 0.8000% | |
| 1~1 | 0.8000% | |
| 1~1 | 0.8000% | |
| 1~1 | 0.6000% | |
| 1~1 | 0.6000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.2000% | |
| 1~1 | 0.2000% |
商店販售資訊
| NPC 名稱 |
|---|