魔法書(迷魅術)
Spellbook(TameMonster) | 魔法書(テイミング モンスター) | 마법서 (테이밍 몬스터)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 7
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 魔法書
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
安塔瑞斯 | 1~1 | 50.0000% |
活動 巴拉卡斯 | 1~1 | 30.0000% |
巴拉卡斯 | 1~1 | 30.0000% |
林德拜爾 | 1~1 | 30.0000% |
巴風特 | 1~1 | 8.5000% |
死亡騎士 | 1~1 | 8.5000% |
巨蟻女皇 | 1~1 | 8.5000% |
不死鳥 | 1~1 | 8.5000% |
活動 飛龍 | 1~1 | 8.5000% |
活動 巴風特 | 1~1 | 8.5000% |
活動 死亡騎士 | 1~1 | 8.5000% |
活動 巨蟻女皇 | 1~1 | 8.5000% |
活動 不死鳥 | 1~1 | 8.5000% |
飛龍 | 1~1 | 8.5000% |
活動 變形怪首領 | 1~1 | 7.5000% |
變形怪首領 | 1~1 | 7.5000% |
死亡騎士 | 1~1 | 5.0000% |
活動 黑長者 | 1~1 | 3.5000% |
黑長者 | 1~1 | 3.5000% |
不死鳥 | 1~1 | 3.0000% |
巴風特 | 1~1 | 2.0000% |
幼龍 | 1~1 | 1.5000% |
變形怪 | 1~1 | 1.0000% |
骷髏 | 1~1 | 1.0000% |
殘暴的骷髏神射手 | 1~1 | 0.8000% |
骷髏警衛 | 1~1 | 0.8000% |
楊果裡恩 | 1~1 | 0.5000% |
陰險的楊果裡恩 | 1~1 | 0.5000% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代魔法商人 |