魔法書(魔力奪取)
Spellbook(ManaDrain) | 魔法書(マナ ドレイン) | 마법서 (마나 드레인)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 7
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 魔法書
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
恐怖的吸血鬼 | 1~1 | 8.5000% |
古代巨人 | 1~1 | 8.5000% |
活動 不幸的幻象眼魔 | 1~1 | 8.5000% |
不幸的幻象眼魔 | 1~1 | 8.5000% |
恐怖的吸血鬼 | 1~1 | 8.5000% |
活動 恐怖的吸血鬼 | 1~1 | 8.5000% |
活動 古代巨人 | 1~1 | 8.5000% |
不幸的幻象眼魔 | 1~1 | 8.5000% |
鬼魂 | 1~1 | 3.0000% |
受詛咒的 穴居人 | 1~1 | 3.0000% |
骨龍 | 1~1 | 2.0000% |
巴貝多 | 1~1 | 1.0000% |
深海穴居人 | 1~1 | 1.0000% |
隱藏的深海穴居人 | 1~1 | 1.0000% |
活動 巴貝多 | 1~1 | 1.0000% |
思克巴 | 1~1 | 0.8000% |
思克巴女皇 | 1~1 | 0.8000% |
穴居人 | 1~1 | 0.2500% |
鋼鐵高崙 | 1~1 | 0.1000% |
雪壁的鋼鐵高崙 | 1~1 | 0.1000% |
鋼鐵高崙 | 1~1 | 0.0500% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代魔法商人 |