魔法書(神聖疾走)
Spellbook(HolyWalk) | 魔法書(ホーリー ウォーク) | 마법서 (홀리 워크)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 7
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 魔法書
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
吉爾塔斯 | 1~1 | 30.0000% |
林德拜爾 | 1~1 | 10.0000% |
黑暗妖精殘兵 | 1~1 | 1.0000% |
活動 力卡溫 | 1~1 | 1.0000% |
力卡溫 | 1~1 | 1.0000% |
巴貝多 | 1~1 | 0.5000% |
活動 長老.泰瑪斯 | 1~1 | 0.5000% |
活動 飛龍 | 1~1 | 0.5000% |
活動 曼波兔 | 1~1 | 0.5000% |
活動 曼波兔 | 1~1 | 0.5000% |
長老.泰瑪斯 | 1~1 | 0.5000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1~1 | 0.5000% |
黑暗妖精將軍 | 1~1 | 0.5000% |
活動 巴貝多 | 1~1 | 0.5000% |
飛龍 | 1~1 | 0.5000% |
曼波兔 | 1~1 | 0.5000% |
曼波兔 | 1~1 | 0.5000% |
蒼狼 | 1~1 | 0.5000% |
黑暗妖精警衛 | 1~1 | 0.2000% |
黑暗妖精警衛 | 1~1 | 0.1500% |
黑暗妖精盜賊 | 1~1 | 0.1500% |
黑暗妖精殘兵 | 1~1 | 0.1000% |
思克巴 | 1~1 | 0.1000% |
黑暗妖精殘兵 | 1~1 | 0.1000% |
哈維 | 1~1 | 0.1000% |
黑暗妖精盜賊 | 1~1 | 0.0800% |
魔狼 | 1~1 | 0.0700% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代魔法商人 |