黑暗精靈水晶(附加劇毒)
Dark Spirit Crystal(EnchantVenom) | 闇精霊の水晶(エンチャント ベノム) | 흑정령의 수정 (인챈트 베놈)
物品基本數值
- 物品分類 物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 法書
- 使用類型
- normal
- 材料 物品材質
- 寶石
- 物品重量 重量影響人物能攜帶的數量
- 7
- 可否堆疊
- 否
- 最低等級
- 0
- 最高等級
- 0
- 是否祝福
- 否
- 可否交易 物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 否
- 可否刪除 物品是否可以從道具欄中刪除
- 否
掉落此物品的怪物
| 怪物名稱 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1~1 | 4.0000% | |
| 1~1 | 4.0000% | |
| 1~1 | 4.0000% | |
| 1~1 | 4.0000% | |
| 1~1 | 4.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 2.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 1.0000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% | |
| 1~1 | 0.5000% |
商店販售資訊
| NPC 名稱 |
|---|