少了刀刃的武器
可販售給古丁商團
Dull Weapon | 刃の欠けた武器 | 날이 빠진 무기
物品基本數值
- 物品分類 物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 其他
- 使用類型
- none
- 材料 物品材質
- 鐵
- 物品重量 重量影響人物能攜帶的數量
- 180
- 可否堆疊
- 否
- 最低等級
- 0
- 最高等級
- 0
- 是否祝福
- 否
- 可否交易 物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 否
- 可否刪除 物品是否可以從道具欄中刪除
- 否
掉落此物品的怪物
| 怪物名稱 | 數量 | 機率 |
|---|---|---|
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% | |
| 1~1 | 1.5000% |
商店販售資訊
| NPC 名稱 |
|---|