黃金龍 黃金龍 5 26 60 40
鹿 鹿 3 10 25 0
鹿 鹿 3 10 25 0
鴨子 鴨子 2 5 10 0
鱷魚 鱷魚 10 101 90 20
魟魚 魟魚 8 65 40 5
魚 1 0 30000 0 海音地監
魚 1 0 30000 0 海音地監
魚 1 0 30000 0 海音地監
魚 1 0 30000 0 海音地監
魚 1 0 30000 0 海音地監
魔法蘑菇 魔法蘑菇 4 17 20 10
鬼火 鬼火 6 7 90 37 夢幻之島
鬼火 鬼火 6 7 90 37 夢幻之島
鬼火 鬼火 6 7 90 37 夢幻之島
高麗犬 高麗犬 5 26 30 30
高麗幼犬 高麗幼犬 5 26 30 30
高級頑皮龍 高級頑皮龍 5 0 60 40
高級淘氣龍 高級淘氣龍 5 0 60 60
高等貓熊 高等貓熊 5 26 45 15
高等貓 高等貓 5 26 20 30
高等袋鼠 高等袋鼠 5 26 40 15
高等聖伯納犬 高等聖伯納犬 5 26 30 30
高等狼 高等狼 5 37 30 5
高等狐狸 高等狐狸 5 26 15 30
高等牧羊犬 高等牧羊犬 5 26 30 5
高等熊 高等熊 5 26 50 0
高等浣熊 高等浣熊 5 26 30 20
高等柯利 高等柯利 5 26 40 5
高等杜賓狗 高等杜賓狗 5 37 20 5
高等暴走兔 高等暴走兔 5 26 20 30
高等小獵犬 高等小獵犬 5 26 20 30
高等哈士奇 高等哈士奇 5 37 50 5
骷髏 骷髏 10 101 80 30
骷髏 骷髏 10 101 50 30 版本更新後不再配置
骷髏 骷髏 10 101 80 30 沉默洞穴
骷髏 骷髏 10 101 450 30 哈汀歐林副本
骷髏 骷髏 10 101 50 30 隱藏之谷
頑皮龍 頑皮龍 5 0 50 50
青蛙 青蛙 1 2 1 0
靈魂的獵食者 靈魂的獵食者 10 101 1200 70 試煉怪物
閃電球 閃電球 7 8 90 22 夢幻之島
鎧甲守護神 鎧甲守護神 8 9 150 0 版本更新後不再配置
野豬 野豬 6 37 20 5 版本更新後不再配置
野豬 野豬 6 37 20 5
通緝犯庫傑 通緝犯庫傑 8 65 2000 8 新版說話之島地監
貝殼 貝殼 1 0 10 0 水龍副本
貓熊 貓熊 5 26 30 10
貓 5 26 20 30
變種巨大兵蟻 變種巨大兵蟻 10 101 200 100
袋鼠 袋鼠 5 26 25 5
螞蟻卵 螞蟻卵 1 0 1 0
螞蟻卵 螞蟻卵 1 0 1 0
蝴蝶 蝴蝶 1 0 1000 0 夢幻之島
蝴蝶 蝴蝶 1 0 1000 0 夢幻之島
蝴蝶 蝴蝶 1 0 1000 0
蛋 1 0 10 0
蛋 1 0 10 0
蛇 6 37 60 10 提卡爾
蘑菇 蘑菇 4 17 20 10
蘑菇 蘑菇 4 17 40 10 沉默洞穴
蘑菇 蘑菇 7 8 90 1 夢幻之島
葛林 葛林 4 17 50 20 哈汀歐林副本
葛林 葛林 4 17 50 20
艾多倫 艾多倫 4 17 20 5 隱藏之谷
艾多倫 艾多倫 4 17 20 5
背叛的骷髏警衛兵 背叛的骷髏警衛兵 10 0 100 60 試煉怪物
聖伯納犬 聖伯納犬 5 26 30 30
老虎 老虎 5 26 40 5
羅德 羅德 1 1 330 15
紙人 紙人 8 65 40 5 版本更新後不再配置
真‧虎男 真‧虎男 5 26 50 30
甘地妖魔 甘地妖魔 10 101 80 25
獨角獸 獨角獸 7 7 270 75 夢幻之島
猴子 猴子 5 37 25 5
猴子 猴子 6 37 150 10 提卡爾
狼人 狼人 9 82 40 20 版本更新後不再配置
狼人 狼人 9 82 50 20 沉默洞穴
狼人 狼人 9 82 40 20 隱藏之谷
狼人 狼人 9 82 50 20
狼 5 37 30 5
狐狸 狐狸 5 26 15 30
牧羊犬 牧羊犬 5 26 30 5
牛 1 0 40 0
熊 5 26 50 0
火蜥蜴 火蜥蜴 7 8 90 37 夢幻之島
火炎蛋 火炎蛋 5 26 240 50 美版獨有寵物
火炎蛋 火炎蛋 7 8 90 1 夢幻之島
漂浮之眼 漂浮之眼 7 50 40 30
漂浮之眼 漂浮之眼 7 50 40 30 隱藏之谷
淘氣龍 淘氣龍 5 0 50 20
海馬 海馬 5 26 30 0
海葵 海葵 1 2 20 0
浣熊 浣熊 5 26 30 20
活動 獨角獸 活動 獨角獸 7 7 810 225 BOSS EVENT 怪物
沙塵暴 沙塵暴 1 0 100 0
殺人蜂 殺人蜂 8 9 90 1 夢幻之島
歐熊 歐熊 10 226 80 10 召喚用怪物
柯利 柯利 5 26 40 5
杜賓狗 杜賓狗 5 37 20 5
暴走兔 暴走兔 5 26 20 30
托達 托達 1 1 330 15
托得 托得 1 1 330 15
戴度普 戴度普 1 1 330 15
怪手 怪手 8 65 30 15 古魯丁地監
怪手 怪手 8 65 30 15 沉默洞穴
弱化鼠人 弱化鼠人 5 26 30 10 新手村
弱化黑騎士 弱化黑騎士 5 26 25 10 新手村
弱化鱷魚 弱化鱷魚 4 17 25 10 新手村
弱化骷髏鬥士 弱化骷髏鬥士 7 50 50 10 版本更新後不再配置
弱化骷髏警衛 弱化骷髏警衛 6 37 40 10 新手村
弱化骷髏神射手 弱化骷髏神射手 6 37 40 10 版本更新後不再配置
弱化食人妖精 弱化食人妖精 8 65 80 30 版本更新後不再配置
弱化邪惡蜥蜴 弱化邪惡蜥蜴 9 82 80 30 版本更新後不再配置
弱化蟹人 弱化蟹人 7 50 65 0 新手村
弱化蟑螂人 弱化蟑螂人 7 50 65 0 版本更新後不再配置
弱化蜥蜴人 弱化蜥蜴人 6 37 35 10 版本更新後不再配置
弱化蛇女 弱化蛇女 7 50 65 30 版本更新後不再配置
弱化蛇女 弱化蛇女 7 50 65 30 版本更新後不再配置
弱化蘑菇 弱化蘑菇 3 10 20 10 版本更新後不再配置
弱化萊肯 弱化萊肯 5 26 35 10 新手村
弱化莫妮亞 弱化莫妮亞 7 50 60 20 版本更新後不再配置
弱化石頭高崙 弱化石頭高崙 5 26 45 20 版本更新後不再配置
弱化熊 弱化熊 5 26 50 0 新手村
弱化歐熊 弱化歐熊 6 37 40 10 新手村
弱化歐吉 弱化歐吉 8 65 65 20 新手村
弱化楊果裡恩 弱化楊果裡恩 6 37 55 30 版本更新後不再配置
弱化格利芬 弱化格利芬 9 82 70 30 版本更新後不再配置
弱化思克巴 弱化思克巴 8 65 70 50 版本更新後不再配置
弱化巨大鱷魚 弱化巨大鱷魚 9 82 90 20 版本更新後不再配置
弱化妖魔殭屍 弱化妖魔殭屍 4 17 45 25 版本更新後不再配置
弱化多羅 弱化多羅 7 50 50 30 新手村
弱化多眼怪 弱化多眼怪 8 65 45 20 版本更新後不再配置
弱化夏洛伯 弱化夏洛伯 5 26 30 15 版本更新後不再配置
弱化哈維 弱化哈維 7 50 40 15 版本更新後不再配置
弱化史巴托 弱化史巴托 6 37 45 10 版本更新後不再配置
弱化卡司特王 弱化卡司特王 8 65 55 25 版本更新後不再配置
弱化卡司特 弱化卡司特 7 50 40 15 版本更新後不再配置
弱化亞力安 弱化亞力安 9 82 80 40 版本更新後不再配置
布拉伯 布拉伯 5 26 20 10
巨大貝殼 巨大貝殼 1 0 10 0 水龍副本
小獵犬 小獵犬 5 26 20 30
寇拉坎 寇拉坎 8 65 35 10
安普長老 安普長老 6 37 100 50
安普長老 安普長老 6 37 100 50
安普 安普 5 26 20 40 隱藏之谷
安普 安普 5 26 20 40
安普 安普 5 26 20 40 版本更新後不再配置
妖魔鬥士 妖魔鬥士 8 65 50 8
妖魔鬥士 妖魔鬥士 8 65 50 8 沉默洞穴
妖魔鬥士 妖魔鬥士 8 65 50 8 隱藏之谷
妖魔鬥士 妖魔鬥士 8 65 50 8
妖魔殭屍 妖魔殭屍 10 101 100 25 試煉怪物
妖魔殭屍 妖魔殭屍 10 101 100 25 沉默洞穴
妖魔弓箭手 妖魔弓箭手 3 10 12 4 隱藏之谷
妖魔弓箭手 妖魔弓箭手 3 10 12 4
妖魔弓箭手 妖魔弓箭手 3 10 12 4
妖魔弓箭手 妖魔弓箭手 3 10 12 4 沉默洞穴
妖魔 妖魔 2 5 6 4 隱藏之谷
妖魔 妖魔 2 5 6 4
妖魔 妖魔 2 5 6 4
妖魔 妖魔 2 10 6 4 版本更新後不再配置
妖魔 妖魔 2 5 6 4 沉默洞穴
地靈 地靈 3 10 7 0 隱藏之谷
地靈 地靈 3 10 7 15
哥布林 哥布林 2 1 20 10 隱藏之谷
哥布林 哥布林 2 5 3 10 隱藏之谷
哥布林 哥布林 2 5 3 10
哈士奇 哈士奇 5 37 50 5
史萊姆 史萊姆 6 37 60 10
受詛咒的黑暗妖精鬥士 受詛咒的黑暗妖精鬥士 1 10 500 300 版本更新後不再配置
受詛咒的黑暗妖精騎士 受詛咒的黑暗妖精騎士 1 10 500 300 版本更新後不再配置
受詛咒的黑暗妖精法師 受詛咒的黑暗妖精法師 1 10 400 300 版本更新後不再配置
力比 力比 1 1 330 15
冰石高崙 冰石高崙 7 8 90 0 夢幻之島
冰原狼人 冰原狼人 8 65 60 5
冰原狼人 冰原狼人 8 65 35 5 隱藏之谷
冰人 冰人 7 8 90 5 夢幻之島
冰之女王侍女 冰之女王侍女 10 0 1000 400
冰之女王侍女 冰之女王侍女 10 0 1000 400 新冰洞
兔子 兔子 2 5 7 0
兔子 兔子 2 5 7 0
兔子 兔子 2 5 7 0
兔子 兔子 2 5 7 0
依卡 依卡 1 1 330 15
侏儒戰士 侏儒戰士 9 82 70 5
侏儒 侏儒 5 26 25 5 隱藏之谷
侏儒 侏儒 5 26 30 5
人形殭屍 人形殭屍 6 37 45 12
人形殭屍 人形殭屍 6 37 45 12 沉默洞穴
人形殭屍 人形殭屍 10 0 100 12 召喚用怪物
人形殭屍 人形殭屍 6 37 40 4 版本更新後不再配置
人形殭屍 人形殭屍 6 37 40 4 隱藏之谷
亞特辛 亞特辛 1 1 330 15
wall wall 1 0 1 0
treasure chest treasure chest 1 0 1 0
pigeon group pigeon group 1 2 1 0
magic box left npc magic box left npc 1 0 1 0
Inferno Inferno 5 26 120 25 美版獨有寵物
Doom Lizard Doom Lizard 5 26 120 30 美版獨有寵物