魔法武器列表
LoA363美版的魔法武器已經不再僅以智力和魔攻為傷害計算基礎,而是根據各種職業玩法和所選擇的角色特質進行計算。同時,魔法武器的威力也略有增強。本頁面提供了所有魔法武器的相關資訊,包括武器名稱、威力計算依據、是否為魔法武器、是否無視魔法屏障、傷害、穩定值、備註等。
武器名稱
|
威力依據
|
是否魔法
|
|||
---|---|---|---|---|---|
骰子匕首 | 特殊算式 | 不是 | |||
武卷+1發動機率+1 | |||||
沉默之劍 | 特殊算式 | 是 | |||
4%機率發動魔法封印 | |||||
克特之劍[力敏] | 力量&敏捷 | 是 | |||
15%機率發動極道落雷 | |||||
死亡騎士的烈炎之劍 | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動烈炎術,武卷+1發動機率+1% | |||||
倫得雙刀 | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動復仇尖石,武卷+1發動機率+1% | |||||
紅影雙刀 | 特殊算式 | 是 | |||
5%機率發動束縛術 | |||||
冰之女王魔杖 | 智力&魔攻 | 是 | |||
8%機率發動冰錐,武卷+1發動機率+2% | |||||
巴風特魔杖 | 智力&魔攻 | 是 | |||
8%機率發動地裂術,武卷+1發動機率+3% | |||||
聖晶魔杖 | 智力&魔攻 | 是 | |||
10%機率發動致命落雷,武卷+1發動機率+1% | |||||
炎魔雙手劍八階 | 力量&敏捷 | 是 | |||
10%機率發動流星雨 | |||||
深紅之弩 | 特殊算式 | 是 | |||
2%機率發動束縛術 | |||||
熾炎天使弓 | 智力&敏捷 | 不是 | |||
1%機率發動月光爆裂,武卷+1發動機率+1% | |||||
狂風之斧[力敏] | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動龍捲風,武卷+1發動機率+1% | |||||
天使魔杖 | 特殊算式 | 是 | |||
1%機率發動起死回生術,武卷+1發動機率+1% | |||||
酷寒之矛[力敏] | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動寒冰氣息,武卷+1發動機率+1% | |||||
雷雨之劍[力敏] | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動電光衝擊,武卷+1發動機率+1% | |||||
底比斯歐西里斯雙刀 | 智力&魔攻 | 是 | |||
4%機率發動惡魔之吻 | |||||
底比斯歐西里斯雙手劍 | 智力&魔攻 | 是 | |||
4%機率發動惡魔之吻 | |||||
底比斯歐西里斯弓 | 智力&魔攻 | 是 | |||
4%機率發動惡魔之吻 | |||||
底比斯歐西里斯魔杖 | 智力&魔攻 | 是 | |||
4%機率發動惡魔之吻 | |||||
惡元素奇古獸 | 智力&魔攻 | 是 | |||
1%機率發動寒冰氣息,武卷+1發動機率+2% | |||||
惡元素鎖鏈劍 | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動燃燒的火球,武卷+1發動機率+2% | |||||
惡元素鋼爪 | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動毒咒,武卷+1發動機率+2% | |||||
惡元素魔杖 | 智力&魔攻 | 是 | |||
1%機率發動寒冷戰慄,武卷+1發動機率+2% | |||||
惡元素之弓 | 智力&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動火箭,武卷+1發動機率+2% | |||||
惡元素之劍 | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動燃燒的火球 ,武卷+1發動機率+2% | |||||
提卡爾庫庫爾坎之矛 | 智力&魔攻 | 是 | |||
4%機率發動詛咒稻草人 | |||||
提卡爾庫庫爾坎鐵手甲 | 智力&魔攻 | 是 | |||
4%機率發動詛咒稻草人 | |||||
隱藏的魔族之劍 | 特殊算式 | 不是 | |||
4%機率發動紅惡靈逆襲(發動三下,每下吸取20-60滴血) | |||||
隱藏的魔族弓箭 | 特殊算式 | 不是 | |||
4%機率發動藍色靈奪魔(發動三下,每下吸取1-6滴魔) | |||||
隱藏的魔族魔杖 | 特殊算式 | 不是 | |||
4%機率發動藍色靈奪魔(發動三下,每下吸取1-6滴魔) | |||||
隱藏的魔族鋼爪 | 特殊算式 | 不是 | |||
4%機率發動紅惡靈逆襲(發動三下,每下吸取20-60滴血) | |||||
隱藏的魔族鎖鏈劍 | 特殊算式 | 不是 | |||
4%機率發動紅惡靈逆襲(發動三下,每下吸取20-60滴血) | |||||
隱藏的魔族奇古獸 | 特殊算式 | 不是 | |||
4%機率發動藍色靈奪魔(發動三下,每下吸取1-6滴魔) | |||||
寒冰奇古獸 | 特殊算式 | 是 | |||
3%機率發動心靈破壞,武卷+1發動機率+1% | |||||
寒冰鎖鏈劍 | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動吸血冰裂術,武卷+1發動機率+1% | |||||
弒神者之弓 | 智力&敏捷 | 不是 | |||
2%機率發動精靈矢,無視魔防,武卷+1發動機率+1% | |||||
破壞雙刀 | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動猛爆劇毒,武卷+1發動機率+1% | |||||
破壞鋼爪 | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動猛爆劇毒,武卷+1發動機率+1% | |||||
雷神之鎚 | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動電光衝擊(單體),武卷+1發動機率+1% | |||||
帕格里奧之怒 | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動火焰之陣(單體),武卷+1發動機率+1% | |||||
馬普勒的懲罰 | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動單體震裂術,武卷+1發動機率+1% | |||||
歐西斯衝撞錘 | 力量&敏捷 | 是 | |||
1%機率發動單體流星雨,武卷+1發動機率+1% | |||||
伊娃的責罵 | 智力&魔攻 | 是 | |||
1%機率發動水之矛(單體),武卷+1發動機率+1% | |||||
狂風鋼爪 | 力量&敏捷 | 是 | |||
5%機率發動龍捲風,武卷+1發動機率+1% | |||||
大地女神的激怒 | 特殊算式 | 不是 | |||
4%機率發動藍惡靈奪魔,武卷+1發動機率+1%,無視傷害減免+12,減傷+2 | |||||
海柏利昂的絕望 | 智力&魔攻 | 是 | |||
3%機率發動暗黑流星雨,武卷+1發動機率+1% | |||||
克特之劍[智SP] | 智力&魔攻 | 是 | |||
15%機率發動極道落雷 | |||||
酷寒之矛[智SP] | 智力&魔攻 | 是 | |||
1%機率發動寒冰氣息,武卷+1發動機率+1% | |||||
雷雨之劍[智SP] | 智力&魔攻 | 是 | |||
1%機率發動電光衝擊,武卷+1發動機率+1% | |||||
惡元素之劍[智SP] | 智力&魔攻 | 是 | |||
1%機率發動燃燒的火球,武卷+1發動機率+2% | |||||
惡魔王弓 | 特殊算式 | 是 | |||
10%機率發動疾病術 | |||||
惡魔王雙手劍 | 特殊算式 | 是 | |||
10%機率發動疾病術 | |||||
惡魔王魔杖 | 特殊算式 | 是 | |||
10%機率發動疾病術 | |||||
惡魔王雙刀 | 特殊算式 | 是 | |||
10%機率發動疾病術 | |||||
惡魔王矛 | 特殊算式 | 是 | |||
10%機率發動疾病術 | |||||
狂風之斧[智SP] | 智力&魔攻 | 是 | |||
1%機率發動龍捲風,武卷+1發動機率+1% | |||||
受祝福的 深紅之弩 | 特殊算式 | 是 | |||
5%機率發動束縛術 | |||||
受詛咒的 骰子匕首 | 特殊算式 | 不是 | |||
武卷+1骰匕發動機率+1 |