魔法書(疾病術)
Spellbook(Disease) | 魔法書(ディジーズ) | 마법서 (디지즈)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 7
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 魔法書
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
活動 不滅的巫妖 | 1~1 | 10.0000% |
不滅的巫妖 | 1~1 | 10.0000% |
不滅的巫妖 | 1~1 | 10.0000% |
巴列斯 | 1~1 | 8.5000% |
死亡騎士 | 1~1 | 8.5000% |
恐怖的吸血鬼 | 1~1 | 8.5000% |
死亡的殭屍王 | 1~1 | 8.5000% |
活動 不幸的幻象眼魔 | 1~1 | 8.5000% |
活動 巴列斯 | 1~1 | 8.5000% |
不幸的幻象眼魔 | 1~1 | 8.5000% |
恐怖的吸血鬼 | 1~1 | 8.5000% |
死亡的殭屍王 | 1~1 | 8.5000% |
活動 死亡騎士 | 1~1 | 8.5000% |
活動 恐怖的吸血鬼 | 1~1 | 8.5000% |
不幸的幻象眼魔 | 1~1 | 8.5000% |
活動 死亡的殭屍王 | 1~1 | 8.5000% |
死亡騎士 | 1~1 | 3.0000% |
梅杜莎 | 1~1 | 1.0000% |
死亡的殭屍王 | 1~1 | 1.0000% |
邪惡多眼怪 | 1~1 | 1.0000% |
夢魘 | 1~1 | 0.7500% |
食人妖精王 | 1~1 | 0.7500% |
獨眼巨人 | 1~1 | 0.4500% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代魔法商人 |