魔法書(冰雪暴)
Spellbook(Blizzard) | 魔法書(ブリザード) | 마법서 (블리자드)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 7
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 魔法書
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
吉爾塔斯 | 1~1 | 30.0000% |
法利昂 | 1~1 | 10.0000% |
林德拜爾 | 1~1 | 10.0000% |
大腳的瑪幽 | 1~1 | 5.0000% |
活動 Garundur | 1~1 | 5.0000% |
活動 大腳的瑪幽 | 1~1 | 5.0000% |
Garundur | 1~1 | 5.0000% |
活動 巨大蜈蚣 | 1~1 | 1.0000% |
活動 長老.安迪斯 | 1~1 | 1.0000% |
巨大蜈蚣 | 1~1 | 1.0000% |
長老.安迪斯 | 1~1 | 1.0000% |
思克巴 | 1~1 | 0.2500% |
思克巴 | 1~1 | 0.2500% |
伊娃 伊萊克頓 | 1~1 | 0.2500% |
陰險的長者 | 1~1 | 0.1000% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代魔法商人 |