魔法書(隱身術)
Spellbook(Invisibility) | 魔法書(インビジビリティ) | 마법서 (인비지블리티)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 7
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 魔法書
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
吉爾塔斯 | 1~1 | 30.0000% |
林德拜爾 | 1~1 | 3.0000% |
冰之女王 | 1~1 | 0.2500% |
冰之女王 | 1~1 | 0.2500% |
活動 冰之女王 | 1~1 | 0.2500% |
活動 冰之女王 | 1~1 | 0.2500% |
活動 長老.拉曼斯 | 1~1 | 0.2000% |
長老.拉曼斯 | 1~1 | 0.2000% |
樹精 | 1~1 | 0.1000% |
活動 樹精 | 1~1 | 0.1000% |
活動 豪勢 | 1~1 | 0.1000% |
樹精 | 1~1 | 0.1000% |
豪勢 | 1~1 | 0.1000% |
黑暗精靈 | 1~1 | 0.0800% |
密密 | 1~1 | 0.0100% |
活動 瑪雅 | 1~1 | 0.0100% |
瑪雅 | 1~1 | 0.0100% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代魔法商人 |