魔法書(絕對屏障)
Spellbook(AbsoluteBarrier) | 魔法書(アブソルート バリア) | 마법서 (앱솔루트 배리어)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 7
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 魔法書
分解與開箱來源
寶箱名稱 |
---|
冰之女王的箱子 |
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
吉爾塔斯 | 1~1 | 30.0000% |
活動 不滅的巫妖 | 1~1 | 0.5000% |
不滅的巫妖 | 1~1 | 0.5000% |
活動 長老.巴陸德 | 1~1 | 0.1000% |
活動 須曼 | 1~1 | 0.1000% |
長老.巴陸德 | 1~1 | 0.1000% |
須曼 | 1~1 | 0.1000% |
小幻象眼魔 | 1~1 | 0.0200% |
不滅的巫妖 | 1~1 | 0.0200% |
黑暗精靈使 | 1~1 | 0.0100% |
密密 | 1~1 | 0.0100% |
邪惡多眼怪 | 1~1 | 0.0100% |
闇之精靈 | 1~1 | 0.0100% |
闇精靈王 | 1~1 | 0.0100% |
黑暗精靈使 | 1~1 | 0.0100% |
闇之精靈 | 1~1 | 0.0050% |
闇精靈王 | 1~1 | 0.0050% |
妖魔法師 | 1~1 | 0.0010% |
海音的惡靈 | 1~1 | 0.0010% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代魔法商人 |