黑暗精靈水晶(附加劇毒)
Dark Spirit Crystal(EnchantVenom) | 闇精霊の水晶(エンチャント ベノム) | 흑정령의 수정 (인챈트 베놈)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 寶石
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 7
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 魔法書
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
黑暗妖精殘兵 | 1~1 | 4.0000% |
黑暗妖精殘兵 | 1~1 | 4.0000% |
黑暗妖精殘兵 | 1~1 | 4.0000% |
黑暗妖精殘兵 | 1~1 | 4.0000% |
黑暗妖精殘兵 | 1~1 | 4.0000% |
黑暗妖精殘兵 | 1~1 | 2.0000% |
黑暗妖精殘兵 | 1~1 | 2.0000% |
黑暗妖精將軍 | 1~1 | 2.0000% |
馴獸師 | 1~1 | 1.0000% |
黑暗精靈使 | 1~1 | 1.0000% |
馴獸師 | 1~1 | 1.0000% |
受詛咒的黑暗妖精鬥士 | 1~1 | 1.0000% |
闇之精靈 | 1~1 | 1.0000% |
闇精靈王 | 1~1 | 1.0000% |
黑暗精靈使 | 1~1 | 1.0000% |
闇精靈王 | 1~1 | 1.0000% |
人形殭屍 | 1~1 | 0.5000% |
人形殭屍 | 1~1 | 0.5000% |
妖魔殭屍 | 1~1 | 0.5000% |
妖魔殭屍 | 1~1 | 0.5000% |
骷髏 | 1~1 | 0.5000% |
骷髏弓箭手 | 1~1 | 0.5000% |
黑暗妖精士兵 | 1~1 | 0.5000% |
黑暗妖精警衛 | 1~1 | 0.5000% |
史巴托 | 1~1 | 0.5000% |
黑暗妖精巡守 | 1~1 | 0.5000% |
黑暗妖精盜賊 | 1~1 | 0.5000% |
黑暗妖精士兵 | 1~1 | 0.5000% |
闇之精靈 | 1~1 | 0.5000% |
黑暗妖精警衛 | 1~1 | 0.5000% |
黑暗妖精盜賊 | 1~1 | 0.5000% |
召喚精靈使 | 1~1 | 0.5000% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代黑妖魔法商人 |