金屬塊
Lump of Iron | ランプ メタル | 철괴
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 鐵
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 0
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 材料
分解與開箱來源
相關製作
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
侏儒戰士 | 1~3 | 30.0000% |
鋼鐵高崙 | 1~3 | 30.0000% |
地底巨王蟲 | 1~3 | 30.0000% |
鋼鐵高崙 | 1~3 | 30.0000% |
哈柏哥布林 | 1~3 | 30.0000% |
雪壁的鋼鐵高崙 | 1~3 | 30.0000% |
侏儒弓手 | 1~3 | 30.0000% |
史巴托 | 1~3 | 30.0000% |
侏儒斧頭兵 | 1~3 | 30.0000% |
侏儒槍兵 | 1~3 | 30.0000% |
侏儒劍士 | 1~3 | 30.0000% |
恐怖的鋼鐵高崙 | 1~3 | 30.0000% |
侏儒 | 1~3 | 30.0000% |
妖魔鬥士 | 1~3 | 10.0000% |
鋼鐵高崙 | 1~1 | 10.0000% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
雜貨商^梅林 |