黑暗哈汀的日記本
Dark Hadin Diary | ハーディンの日記帳 | 어두운 하딘의 일기장
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 1
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 任務道具
製作材料分析
尤麗婭
製作材料 | 數量 | 強化值 |
---|---|---|
哈汀日記:11月10日 | 1 | 0 |
哈汀日記:6月2日 | 1 | 0 |
哈汀日記:8月9日 | 1 | 0 |
哈汀日記:10月12日 | 1 | 0 |
哈汀日記:2月24日 | 1 | 0 |
哈汀日記:2月25日 | 1 | 0 |
哈汀日記:5月5日 | 1 | 0 |
哈汀日記:1月1日 | 1 | 0 |
哈汀日記:6月9日 | 1 | 0 |
哈汀日記:8月19日 | 1 | 0 |
相關製作
物品 | 製作人 |
---|---|
惡元素奇古獸 | 魔法文字 |
惡元素鎖鏈劍 | 魔法文字 |
惡元素鋼爪 | 魔法文字 |
惡元素魔杖 | 魔法文字 |
惡元素之弓 | 魔法文字 |
惡元素之劍[力敏] | 魔法文字 |
惡元素之劍[智/SP] | 魔法文字 |
隱藏的魔族之劍 | 魔法文字 |
隱藏的魔族弓箭 | 魔法文字 |
隱藏的魔族魔杖 | 魔法文字 |
隱藏的魔族鋼爪 | 魔法文字 |
隱藏的魔族鎖鏈劍 | 魔法文字 |
隱藏的魔族奇古獸 | 魔法文字 |
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
奧爾汀 | 1~1 | 0.0200% |