background grid decoration

等級61~70怪物一覽

巴風特 巴風特 61 2602 16000 900 新版說話之島地監
暗黑的蜥蜴 暗黑的蜥蜴 61 5580 1300 100 (尚未實裝)風木外圍更新
炎魔的惡魔 炎魔的惡魔 61 3722 1000 250
暗殺軍王‧史雷佛 暗殺軍王‧史雷佛 61 3722 16202 1239
巴風特 巴風特 61 2602 16000 900
活動 曼孟 活動 曼孟 61 3722 36000 7500 BOSS EVENT 怪物
活動 污濁 妖魔戰士 活動 污濁 妖魔戰士 61 2602 30000 600 BOSS EVENT 怪物
翼魔 翼魔 61 3722 1302 50 新象牙塔
闇黑法師 闇黑法師 61 1235 938 278 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
闇黑法師 闇黑法師 61 0 938 278 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
重裝歐姆戰士 重裝歐姆戰士 61 5292 2063 0 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
巴風特 巴風特 61 2602 6000 900 哈汀歐林副本
惡魔 惡魔 61 3722 6000 250 地獄用怪物
巴風特 巴風特 61 0 16000 900 地獄用怪物
曼孟 曼孟 61 3722 12000 2500 奇岩內城地監
污濁 妖魔戰士 污濁 妖魔戰士 61 2602 10000 200 污濁之地
活動 暗殺軍王‧史雷佛 活動 暗殺軍王‧史雷佛 61 3722 48606 3717 BOSS EVENT 怪物
荒龍 荒龍 62 3845 1600 270 隱龍之谷
荒龍 荒龍 62 3845 1400 200 隱龍之谷
荒龍 荒龍 62 3845 1500 450 隱龍之谷
荒龍 荒龍 62 3845 1500 300 隱龍之谷
喀瑪王 喀瑪王 62 3845 4000 200 地龍副本
火焰之影親衛兵 火焰之影親衛兵 62 3845 1500 300
火焰之影親衛兵 火焰之影親衛兵 62 3845 1500 300
死亡的殭屍王 死亡的殭屍王 62 3845 8000 100 傲慢之塔40樓BOSS
殭屍王 殭屍王 62 3845 8000 100 哈汀歐林副本
巴風特之影 巴風特之影 62 3845 1345 50 新象牙塔
巴薩斯 巴薩斯 62 0 1345 50 新象牙塔
巴薩斯 巴薩斯 62 3845 1345 50 新象牙塔
阿爾波斯 耐爾 阿爾波斯 耐爾 62 4097 3700 900 水龍副本
死亡的殭屍王 死亡的殭屍王 62 3845 8000 100 鐮刀死神的監視者變身的頭目
Lv62 大名 Lv62 大名 62 1800 1400 250
Lv62 侍 Lv62 侍 62 1800 1800 130
Lv62 姬武者 Lv62 姬武者 62 1800 1200 250
Lv62 忍者 Lv62 忍者 62 1800 1400 300
Lv62 陰陽師 Lv62 陰陽師 62 1800 1000 400
活動 死亡的殭屍王 活動 死亡的殭屍王 62 3845 24000 300 BOSS EVENT 怪物
魔獸軍王‧巴蘭卡 魔獸軍王‧巴蘭卡 63 3970 17290 0
魔獸軍王‧巴蘭卡 魔獸軍王‧巴蘭卡 63 3970 17290 0 版本更新後不再配置
地獄的黑豹 地獄的黑豹 63 3970 8400 400 傲慢之塔50樓BOSS
不死的木乃伊王 不死的木乃伊王 63 3970 10000 750 傲慢之塔60樓BOSS
黑豹 黑豹 63 0 2000 400 召喚用怪物
雪壁的冰人 雪壁的冰人 63 1677 700 20 (尚未實裝)新版歐瑞
雪壁的雪怪 雪壁的雪怪 63 3901 800 20 (尚未實裝)新版歐瑞
雪壁的冰原老虎 雪壁的冰原老虎 63 1730 700 30 (尚未實裝)新版歐瑞
炎魔之影 炎魔之影 63 3970 1389 50 新象牙塔
惡魔之影 惡魔之影 63 3970 1389 50 新象牙塔
受詛咒的黑暗妖精騎士 受詛咒的黑暗妖精騎士 63 6252 1313 563 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
食腐獸 食腐獸 63 2402 2813 470 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
黑暗復仇者 黑暗復仇者 63 1500 3000 188 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
血色術師 血色術師 63 1500 2438 597 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
地獄的黑豹 地獄的黑豹 63 3970 2800 400 鐮刀死神的監視者變身的頭目
活動 魔獸軍王‧巴蘭卡 活動 魔獸軍王‧巴蘭卡 63 3970 51870 0 BOSS EVENT 怪物
不死的木乃伊王 不死的木乃伊王 63 3970 5000 750 鐮刀死神的監視者變身的頭目
黑豹 黑豹 63 0 2000 400 召喚用怪物
柯特洛 柯特洛 63 3970 2600 150 風龍副本
菲爾菲爾 菲爾菲爾 63 3970 2300 500 風龍副本
活動 魔獸軍王‧巴蘭卡 活動 魔獸軍王‧巴蘭卡 63 3970 51870 0 BOSS EVENT 怪物
活動 地獄的黑豹 活動 地獄的黑豹 63 3970 25200 1200 BOSS EVENT 怪物
活動 不死的木乃伊王 活動 不死的木乃伊王 63 3970 30000 2250 BOSS EVENT 怪物
喀瑪王 喀瑪王 64 4097 5000 200 地龍副本
冷酷的艾莉絲 冷酷的艾莉絲 64 4097 8200 900 傲慢之塔70樓BOSS
阿爾波斯 耐爾 阿爾波斯 耐爾 64 4097 4700 900 水龍副本
黑翼賽尼斯 黑翼賽尼斯 64 0 8000 900 哈汀歐林副本
小賽尼斯 小賽尼斯 64 0 8000 900 哈汀歐林副本
親衛隊長‧凱特 親衛隊長‧凱特 64 6506 23520 1373 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
冷酷的艾莉絲 冷酷的艾莉絲 64 4097 3100 900 鐮刀死神的監視者變身的頭目
佩陸提亞家魯達 佩陸提亞家魯達 64 4097 3200 700 風龍副本
佩陸提亞家魯達 佩陸提亞家魯達 64 4357 4900 800 風龍副本
佩陸提亞家魯達 佩陸提亞家魯達 64 4625 5900 900 風龍副本
活動 冷酷的艾莉絲 活動 冷酷的艾莉絲 64 4097 24600 2700 BOSS EVENT 怪物
活動 阿利歐克 活動 阿利歐克 65 4226 43500 6750 BOSS EVENT 怪物
活動 火焰之影 活動 火焰之影 65 4226 12000 4000 火焰之影變身前
活動 蕾雅 活動 蕾雅 65 1937 45210 12831 BOSS EVENT 怪物
狂風的夏斯奇 狂風的夏斯奇 65 4000 10000 1500 過去艾爾摩和亞丁的戰爭中陣亡的名將,有持巨大的雙手劍確能如疾風一般的迅速斬殺敵人。出沒於歐瑞艾爾摩前哨站(34154,32548)
狂風的夏斯奇 狂風的夏斯奇 65 4000 10000 1500 過去艾爾摩和亞丁的戰爭中陣亡的名將,有持巨大的雙手劍確能如疾風一般的迅速斬殺敵人。出沒於歐瑞艾爾摩前哨站(34154,32548)
大腳的瑪幽 大腳的瑪幽 65 4000 12000 2000 棲息於歐瑞,會使用冰雪魔法的巨大雪怪首領。對於侵擾地盤的傢伙都不輕易放過。出沒於歐瑞雪壁地區(34248,32363)
活動 巨大蜈蚣 活動 巨大蜈蚣 65 4226 33810 2067 BOSS EVENT 怪物
巨大守護螞蟻 巨大守護螞蟻 65 6890 2980 450 (尚未實裝)風木外圍更新
克特 克特 65 3026 5500 500 說話之島BOSS
高級淘氣龍 高級淘氣龍 65 37 3400 450
法令軍王‧蕾雅 法令軍王‧蕾雅 65 4226 15070 4277
高級頑皮龍 高級頑皮龍 65 37 3300 450
活動 烏格奴斯 活動 烏格奴斯 65 4226 43500 6750 BOSS EVENT 怪物
闇黑的騎士范德 闇黑的騎士范德 65 4226 10000 600 傲慢之塔80樓BOSS
火焰之影親衛兵 火焰之影親衛兵 65 4226 2000 300
火焰之影親衛兵 火焰之影親衛兵 65 4226 2000 300
火焰之影親衛兵 火焰之影親衛兵 65 4226 2000 300
魔界的 樹精 魔界的 樹精 65 3226 8000 3000 哈汀歐林副本
深淵之主 深淵之主 65 3601 6000 600
活動 Faruuk 活動 Faruuk 65 4226 15000 3000 BOSS EVENT 怪物
警衛 警衛 65 0 2000 300
警衛 警衛 65 0 2000 300
活動 Kireg 活動 Kireg 65 3026 16500 1500 BOSS EVENT 怪物
警衛 警衛 65 0 2000 300
警衛 警衛 65 0 1500 300
警衛 警衛 65 0 1500 300
警衛 警衛 65 0 2000 300
警衛 警衛 65 0 1000 300
風木 警衛 風木 警衛 65 0 1500 300
巴拉斯 巴拉斯 65 4226 12000 150 版本更新後不再配置
泰拉奴斯 泰拉奴斯 65 4226 12000 150 版本更新後不再配置
庫諾斯 庫諾斯 65 4226 12000 150 版本更新後不再配置
賈路斯 賈路斯 65 4226 12000 150 版本更新後不再配置
阿利歐克 阿利歐克 65 4226 14500 2250 肯特地監4樓BOSS
雪壁的冰人 雪壁的冰人 65 4305 700 20 (尚未實裝)新版歐瑞
火焰之影 火焰之影 65 4226 12000 4000 火焰之影變身前
蕾雅 蕾雅 65 1937 15070 4277 版本更新後不再配置
巨大蜈蚣 巨大蜈蚣 65 4226 11270 689 海音地監
活動 樹精 活動 樹精 65 4226 48000 9000 BOSS EVENT 怪物
活動 變形怪首領 活動 變形怪首領 65 2501 10350 3000 BOSS EVENT 怪物
黃金騎士 黃金騎士 65 2000 2000 150
烏格奴斯 烏格奴斯 65 4226 14500 2250 鐮刀死神的監視者變身的頭目
黃金法師 黃金法師 65 2000 1200 600
黃金巡守 黃金巡守 65 2000 1600 400
長老隨從 長老隨從 65 2402 2813 1313 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
特提斯 特提斯 65 2402 3188 938 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
闇黑君王 闇黑君王 65 1500 2813 2250 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
血騎士 血騎士 65 1500 3375 597 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
突擊旅長‧闇黑劍士 突擊旅長‧闇黑劍士 65 6762 22553 563 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
活動 狂風的夏斯奇 活動 狂風的夏斯奇 65 4000 30000 4500 BOSS EVENT 怪物
活動 狂風的夏斯奇 活動 狂風的夏斯奇 65 4000 30000 4500 BOSS EVENT 怪物
活動 大腳的瑪幽 活動 大腳的瑪幽 65 4000 36000 6000 BOSS EVENT 怪物
Faruuk Faruuk 65 4226 5000 1000 美版獨有怪物
Kireg Kireg 65 3026 5500 500 美版獨有怪物
活動 克特 活動 克特 65 3026 16500 1500 BOSS EVENT 怪物
活動 法令軍王‧蕾雅 活動 法令軍王‧蕾雅 65 4226 45210 12831 BOSS EVENT 怪物
闇黑的騎士范德 闇黑的騎士范德 65 4226 5000 600 鐮刀死神的監視者變身的頭目
活動 闇黑的騎士范德 活動 闇黑的騎士范德 65 4226 30000 1800 BOSS EVENT 怪物
礦物高崙(水) 礦物高崙(水) 65 6890 5000 150 風龍副本
礦物高崙(風) 礦物高崙(風) 65 6890 5000 150 風龍副本
礦物高崙(火) 礦物高崙(火) 65 6890 5000 150 風龍副本
礦物高崙(地) 礦物高崙(地) 65 6890 5000 150 風龍副本
樹精 樹精 65 4226 16000 3000 污濁之地
變形怪首領 變形怪首領 65 2501 3450 1000
活動 深淵之主 活動 深淵之主 65 3601 18000 1800 BOSS EVENT 怪物
巫妖 巫妖 66 4357 12000 1250 哈汀歐林副本
大王烏賊 大王烏賊 66 4357 4000 1250 哈汀歐林副本
阿爾波斯 耐爾 阿爾波斯 耐爾 66 4097 5700 900 水龍副本
活動 瑪依奴夏門的鑽石高崙 活動 瑪依奴夏門的鑽石高崙 66 3722 69000 420 BOSS EVENT 怪物
神官奇諾 神官奇諾 66 4357 20000 1250
暗殺團長‧佈雷哲 暗殺團長‧佈雷哲 66 7026 24137 1182 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
不滅的巫妖 不滅的巫妖 66 4357 6000 1250 鐮刀死神的監視者變身的頭目
瑪依奴夏門的鑽石高崙 瑪依奴夏門的鑽石高崙 66 3722 23000 140
活動 副神官‧卡山德拉 活動 副神官‧卡山德拉 67 4490 48000 2100 BOSS EVENT 怪物
活動 Glarielle 活動 Glarielle 67 4490 10500 660 BOSS EVENT 怪物
副神官‧卡山德拉 副神官‧卡山德拉 67 4490 16000 700
Glarielle Glarielle 67 4490 3500 220 美版獨有怪物
活動 墮落 活動 墮落 68 4625 24000 3750 BOSS EVENT 怪物
堕落 堕落 68 4625 8000 1250 哈汀歐林副本
雪壁的冰石高崙 雪壁的冰石高崙 68 3985 1100 0 (尚未實裝)新版歐瑞
雪壁的鋼鐵高崙 雪壁的鋼鐵高崙 68 4523 1100 10 (尚未實裝)新版歐瑞
墮落 墮落 68 4625 8000 1250
邪惡的鐮刀死神 邪惡的鐮刀死神 68 4625 8000 1200 禿頭版鐮刀死神(活動用)
活動 阿勒尼亞 活動 阿勒尼亞 68 2240 120000 900 BOSS EVENT 怪物
阿勒尼亞 阿勒尼亞 68 2240 40000 300 新版說話之島
不死鳥 不死鳥 69 5790 10000 2000 火龍窟BOSS
不死鳥 不死鳥 69 3482 8000 2000 哈汀歐林副本
魔法團長‧卡勒米爾 魔法團長‧卡勒米爾 69 7566 23004 2649 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
活動 不死鳥 活動 不死鳥 69 5790 30000 6000 BOSS EVENT 怪物
腐蝕的骷髏騎士 腐蝕的骷髏騎士 70 2530 1100 250 新版說話之島地監
巴風特 巴風特 70 2602 6000 900
巴貝多 巴貝多 70 4901 15000 500 封印海音地監
活動 不滅的巫妖 活動 不滅的巫妖 70 4357 36000 3750 BOSS EVENT 怪物
活動 死亡 活動 死亡 70 4901 30000 900 BOSS EVENT 怪物
巴列斯 巴列斯 70 2810 6200 700
骸龍 骸龍 70 4901 1700 450 隱龍之谷
古代巨人 古代巨人 70 3137 8000 700 黃昏山脈BOSS
底比斯 賀洛斯 底比斯 賀洛斯 70 4901 20000 100
底比斯 阿努比斯 底比斯 阿努比斯 70 4901 25000 100
巨蟻女皇 巨蟻女皇 70 3250 10000 1000
冰魔 冰魔 70 3600 10000 500 新冰洞
安塔瑞斯 安塔瑞斯 70 8101 30000 5000 第一階段安塔瑞斯
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
惡魔 惡魔 70 3722 15000 500 象牙塔6~8樓BOSS
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
活動 火焰之影 活動 火焰之影 70 4901 90000 6000 BOSS EVENT 怪物
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
測試假人 測試假人 70 0 3000 0 .warp 13測試用假人
不滅的巫妖 不滅的巫妖 70 4357 12000 1250 傲慢之塔90樓BOSS
死亡 死亡 70 4901 10000 300
活動 瑪雅 活動 瑪雅 70 4901 40500 6000 BOSS EVENT 怪物
活動 瑪依奴夏門 活動 瑪依奴夏門 70 4226 30000 150 BOSS EVENT 怪物
白金騎士 白金騎士 70 2500 2500 200
白金法師 白金法師 70 2500 1500 650
白金巡守 白金巡守 70 2500 2000 450
活動 烏若庫斯 活動 烏若庫斯 70 3900 27000 1500 BOSS EVENT 怪物
提卡爾 傑弗雷庫 提卡爾 傑弗雷庫 70 4901 25000 100
提卡爾 傑弗雷庫 提卡爾 傑弗雷庫 70 4901 20000 100
活動 腐蝕的骷髏騎士 活動 腐蝕的骷髏騎士 70 2530 3300 750 BOSS EVENT 怪物
活動 巴風特 活動 巴風特 70 2602 18000 2700 BOSS EVENT 怪物
活動 巴貝多 活動 巴貝多 70 4901 45000 1500 BOSS EVENT 怪物
魔獸團長‧凱巴勒 魔獸團長‧凱巴勒 70 7842 23475 2250 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
傭兵隊長‧麥帕斯托 傭兵隊長‧麥帕斯托 70 7842 24905 1355 (尚未實裝)混沌之塔二次更新
活動 巴列斯 活動 巴列斯 70 2810 18600 2100 BOSS EVENT 怪物
火焰之影 火焰之影 70 4901 30000 2000 火焰之影變身後
活動 古代巨人 活動 古代巨人 70 3137 24000 2100 BOSS EVENT 怪物
活動 底比斯 賀洛斯 活動 底比斯 賀洛斯 70 4901 60000 300 BOSS EVENT 怪物
活動 底比斯 阿努比斯 活動 底比斯 阿努比斯 70 4901 75000 300 BOSS EVENT 怪物
活動 巨蟻女皇 活動 巨蟻女皇 70 3250 30000 3000 BOSS EVENT 怪物
湯馬士小火車 活動 親衛隊 70 0 3500 600 BOSS EVENT 怪物
湯馬士小火車 活動 親衛隊 70 0 5000 150 BOSS EVENT 怪物
瑪雅 瑪雅 70 4901 13500 2000 亞丁地下墓穴
活動 冰魔 活動 冰魔 70 3600 30000 1500 BOSS EVENT 怪物
瑪依奴夏門 瑪依奴夏門 70 4226 10000 50
活動 惡魔 活動 惡魔 70 3722 45000 1500 BOSS EVENT 怪物
烏若庫斯 烏若庫斯 70 3900 9000 500 新版說話之島