受祝福的 對盔甲施法的卷軸
Scroll of Enchant Armor | 防具強化スクロール | 갑옷 마법 주문서
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 0
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 卷軸
分解與開箱來源
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
底比斯 賀洛斯 | 1~3 | 50.0000% |
底比斯 阿努比斯 | 1~3 | 50.0000% |
活動 底比斯 賀洛斯 | 1~3 | 50.0000% |
活動 底比斯 阿努比斯 | 1~3 | 50.0000% |
柏莫斯 | 1~1 | 50.0000% |
巴風特 | 1~1 | 30.0000% |
活動 阿利歐克 | 1~3 | 30.0000% |
活動 不滅的巫妖 | 1~3 | 30.0000% |
活動 邪惡的鐮刀死神 | 1~5 | 30.0000% |
吉爾塔斯 | 1~1 | 30.0000% |
巴列斯 | 1~1 | 30.0000% |
死亡騎士 | 1~2 | 30.0000% |
恐怖的吸血鬼 | 1~1 | 30.0000% |
冰之女王 | 1~1 | 30.0000% |
古代巨人 | 1~2 | 30.0000% |
巨蟻女皇 | 1~3 | 30.0000% |
不死鳥 | 1~3 | 30.0000% |
闇黑的騎士范德 | 1~2 | 30.0000% |
冰之女王 | 1~1 | 30.0000% |
死亡的殭屍王 | 1~1 | 30.0000% |
地獄的黑豹 | 1~1 | 30.0000% |
不死的木乃伊王 | 1~3 | 30.0000% |
潔尼斯女王 | 1~1 | 30.0000% |
冷酷的艾莉絲 | 1~1 | 30.0000% |
阿利歐克 | 1~3 | 30.0000% |
不滅的巫妖 | 1~3 | 30.0000% |
活動 扭曲的潔尼斯女王 | 1~1 | 30.0000% |
邪惡的鐮刀死神 | 1~5 | 30.0000% |
活動 不幸的幻象眼魔 | 1~1 | 30.0000% |
提卡爾 傑弗雷庫 | 1~1 | 30.0000% |
提卡爾 傑弗雷庫 | 1~1 | 30.0000% |
活動 巴風特 | 1~1 | 30.0000% |
活動 巴列斯 | 1~1 | 30.0000% |
活動 死亡騎士 | 1~2 | 30.0000% |
活動 恐怖的吸血鬼 | 1~1 | 30.0000% |
活動 冰之女王 | 1~1 | 30.0000% |
扭曲的潔尼斯女王 | 1~1 | 30.0000% |
活動 古代巨人 | 1~2 | 30.0000% |
活動 巨蟻女皇 | 1~3 | 30.0000% |
活動 不死鳥 | 1~3 | 30.0000% |
活動 闇黑的騎士范德 | 1~2 | 30.0000% |
活動 冰之女王 | 1~1 | 30.0000% |
不幸的幻象眼魔 | 1~1 | 30.0000% |
活動 死亡的殭屍王 | 1~1 | 30.0000% |
活動 地獄的黑豹 | 1~1 | 30.0000% |
活動 不死的木乃伊王 | 1~3 | 30.0000% |
活動 冷酷的艾莉絲 | 1~1 | 30.0000% |
活動 Kireg | 1~2 | 20.0000% |
Kireg | 1~2 | 20.0000% |
巨大牛人 | 1~1 | 10.0000% |
活動 大王烏賊 | 1~1 | 10.0000% |
惡魔 | 1~2 | 10.0000% |
活動 Glarielle | 1~1 | 10.0000% |
大王烏賊 | 1~1 | 10.0000% |
死亡的殭屍王 | 1~1 | 10.0000% |
活動 變形怪首領 | 1~1 | 10.0000% |
活動 阿勒尼亞 | 1~1 | 10.0000% |
巨大牛人 | 1~1 | 10.0000% |
大王烏賊 | 1~1 | 10.0000% |
活動 巨大牛人 | 1~1 | 10.0000% |
Glarielle | 1~1 | 10.0000% |
牛鬼 | 1~1 | 10.0000% |
變形怪首領 | 1~1 | 10.0000% |
活動 惡魔 | 1~2 | 10.0000% |
阿勒尼亞 | 1~1 | 10.0000% |
克特 | 1~2 | 7.0000% |
活動 克特 | 1~2 | 7.0000% |
腐蝕的骷髏騎士 | 1~1 | 5.0000% |
巴風特的追蹤者 | 1~1 | 5.0000% |
大腳的瑪幽 | 1~1 | 5.0000% |
通緝犯庫傑 | 1~1 | 5.0000% |
活動 希爾黛斯 | 1~1 | 5.0000% |
活動 污濁 妖魔戰士 | 1~1 | 5.0000% |
活動 力卡溫 | 1~1 | 5.0000% |
活動 樹精 | 1~1 | 5.0000% |
活動 烏若庫斯 | 1~1 | 5.0000% |
不死鳥 | 1~1 | 5.0000% |
活動 腐蝕的骷髏騎士 | 1~1 | 5.0000% |
活動 巴風特的追蹤者 | 1~1 | 5.0000% |
希爾黛斯 | 1~1 | 5.0000% |
活動 大腳的瑪幽 | 1~1 | 5.0000% |
污濁 妖魔戰士 | 1~1 | 5.0000% |
力卡溫 | 1~1 | 5.0000% |
樹精 | 1~1 | 5.0000% |
烏若庫斯 | 1~1 | 5.0000% |
活動 凱巴雷 | 1~1 | 3.0000% |
凱巴雷 | 1~1 | 3.0000% |
傲慢的潔尼斯女王 | 1~1 | 2.5000% |
活動 艾琳達 | 1~1 | 2.5000% |
活動 飛龍 | 1~1 | 2.5000% |
艾琳達 | 1~1 | 2.5000% |
飛龍 | 1~1 | 2.5000% |
活動 西瑪 | 1~1 | 2.0000% |
活動 巴土瑟 | 1~1 | 2.0000% |
樹精 | 1~1 | 2.0000% |
活動 卡士伯 | 1~1 | 2.0000% |
活動 馬庫爾 | 1~1 | 2.0000% |
活動 伊弗利特 | 1~1 | 2.0000% |
西瑪 | 1~1 | 2.0000% |
巴土瑟 | 1~1 | 2.0000% |
卡士伯 | 1~1 | 2.0000% |
馬庫爾 | 1~1 | 2.0000% |
伊弗利特 | 1~1 | 2.0000% |
活動 魔法師 | 1~1 | 1.5000% |
土精靈王 | 1~1 | 1.5000% |
水精靈王 | 1~1 | 1.5000% |
風精靈王 | 1~1 | 1.5000% |
火精靈王 | 1~1 | 1.5000% |
活動 曼孟 | 1~1 | 1.5000% |
魔法師 | 1~1 | 1.5000% |
地獄的黑豹 | 1~1 | 1.5000% |
不滅的巫妖 | 1~3 | 1.5000% |
扭曲的潔尼斯女王 | 1~1 | 1.5000% |
不幸的幻象眼魔 | 1~1 | 1.5000% |
恐怖的吸血鬼 | 1~1 | 1.5000% |
死亡的殭屍王 | 1~1 | 1.5000% |
冷酷的艾莉絲 | 1~1 | 1.5000% |
不死的木乃伊王 | 1~3 | 1.5000% |
闇黑的騎士范德 | 1~2 | 1.5000% |
曼孟 | 1~1 | 1.5000% |
火燄之魔法師 | 1~1 | 1.2000% |
骨龍 | 1~1 | 1.2000% |
小幻象眼魔 | 1~1 | 1.0000% |
馬昆斯吸血鬼 | 1~1 | 1.0000% |
獨角獸 | 1~1 | 1.0000% |
巴風特之影 | 1~1 | 1.0000% |
烏格奴斯 | 1~2 | 1.0000% |
巴風特 | 1~1 | 1.0000% |
幼龍 | 1~1 | 1.0000% |
莫妮亞 | 1~1 | 1.0000% |
活動 獨角獸 | 1~1 | 1.0000% |
伊弗利特 | 1~1 | 0.8000% |
腐蝕的殭屍將軍 | 1~1 | 0.6000% |
烈炎獸 | 1~1 | 0.6000% |
恐怖的火炎蛋 | 1~1 | 0.6000% |
翼魔 | 1~1 | 0.6000% |
活動 瑪雅 | 1~1 | 0.6000% |
殘暴的骷髏鬥士 | 1~1 | 0.6000% |
火燄之靈魂 | 1~1 | 0.6000% |
腐爛的 殭屍王 | 1~1 | 0.6000% |
瑪雅 | 1~1 | 0.6000% |
活動 烏格奴斯 | 1~2 | 0.5000% |
死亡騎士 | 1~2 | 0.5000% |
梅杜莎 | 1~1 | 0.4000% |
巴薩斯 | 1~1 | 0.4000% |
莫妮亞 | 1~1 | 0.4000% |
歐姆裝甲兵 | 1~1 | 0.1500% |
火炎蛋 | 1~1 | 0.1500% |
歐姆裝甲兵 | 1~1 | 0.1500% |
龍蠅 | 1~1 | 0.1500% |
獨眼巨人 | 1~1 | 0.1000% |
火炎蛋 | 1~1 | 0.1000% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代藥水商人 |