空的魔法卷軸(等級1)
Blank Scroll (Level 1) | ブランク スクロール(Lv1) | 빈 주문서 (레벨 1)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 0
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 卷軸
相關製作
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
飛龍 | 1~1 | 6.0000% |
紙人 | 1~1 | 5.0000% |
冰人 | 1~1 | 5.0000% |
紙人 | 1~1 | 5.0000% |
奇美拉 | 1~1 | 5.0000% |
受詛咒的 蟑螂人 | 1~1 | 5.0000% |
受詛咒的 穴居人 | 1~1 | 5.0000% |
艾爾摩法師 | 1~1 | 5.0000% |
艾爾摩法師 | 1~1 | 5.0000% |
黑暗 艾爾摩士兵 | 1~1 | 4.0000% |
黑暗 艾爾摩法師 | 1~1 | 4.0000% |
黑暗 艾爾摩將軍 | 1~1 | 4.0000% |
狼人 | 1~1 | 2.0000% |
夏洛伯 | 1~1 | 2.0000% |
亞力安 | 1~1 | 2.0000% |
黑暗精靈 | 1~1 | 2.0000% |
歐熊 | 1~1 | 2.0000% |
蜥蜴人 | 1~1 | 2.0000% |
卡司特 | 1~1 | 2.0000% |
蛇女 | 1~1 | 2.0000% |
萊肯 | 1~1 | 2.0000% |
巨斧牛人 | 1~1 | 2.0000% |
食人妖精 | 1~1 | 2.0000% |
邪惡密密 | 1~1 | 2.0000% |
楊果裡恩 | 1~1 | 2.0000% |
雪壁的冰人 | 1~1 | 2.0000% |
雪壁的冰人 | 1~1 | 2.0000% |
格利芬 | 1~1 | 2.0000% |
巨斧牛人 | 1~1 | 2.0000% |
鱷魚 | 1~1 | 2.0000% |
哈維 | 1~1 | 2.0000% |
變形怪 | 1~1 | 2.0000% |
冰人 | 1~1 | 2.0000% |
巨大鱷魚 | 1~1 | 2.0000% |
卡司特王 | 1~1 | 2.0000% |
多羅 | 1~1 | 2.0000% |
阿魯巴 | 1~1 | 2.0000% |
食人妖精王 | 1~1 | 2.0000% |
邪惡蜥蜴 | 1~1 | 2.0000% |
獨眼巨人 | 1~1 | 2.0000% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
雜貨商^帕羅 |