技術書(尖刺盔甲)
TechnicalDocument(BounceAttack) | 技術書(バウンス アタック) | 기술서 (바운스 어택)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 7
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 魔法書
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
吉爾塔斯 | 1~1 | 30.0000% |
活動 反王肯恩 | 1~1 | 1.5000% |
反王肯恩 | 1~1 | 1.5000% |
死亡騎士 | 1~1 | 1.0000% |
死亡騎士 | 1~1 | 1.0000% |
活動 死亡騎士 | 1~1 | 1.0000% |
巴貝多 | 1~1 | 0.5000% |
活動 長老.巴陸德 | 1~1 | 0.5000% |
古代巨人 | 1~1 | 0.5000% |
長老.巴陸德 | 1~1 | 0.5000% |
活動 巴貝多 | 1~1 | 0.5000% |
活動 古代巨人 | 1~1 | 0.5000% |
喀瑪王 | 1~1 | 0.3000% |
活動 庫曼 | 1~1 | 0.1500% |
庫曼 | 1~1 | 0.1500% |
活動 變形怪首領 | 1~1 | 0.1000% |
暗黑火焰戰士 | 1~1 | 0.1000% |
受詛咒的艾爾摩將軍 | 1~1 | 0.1000% |
變形怪首領 | 1~1 | 0.1000% |
陰險的長者 | 1~1 | 0.0100% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代騎士技能商人 |