技術書(堅固防護)
TechnicalDocument(SolidCarriage) | 技術書(ソリッド キャリッジ) | 기술서 (솔리드 캐리지)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 7
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 魔法書
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
活動 阿勒尼亞 | 1~1 | 2.0000% |
阿勒尼亞 | 1~1 | 2.0000% |
親衛隊長‧凱特 | 1~1 | 0.5000% |
突擊旅長‧闇黑劍士 | 1~1 | 0.5000% |
暗殺團長‧佈雷哲 | 1~1 | 0.5000% |
魔獸師長‧辛克萊 | 1~1 | 0.5000% |
魔法團長‧卡勒米爾 | 1~1 | 0.5000% |
魔獸團長‧凱巴勒 | 1~1 | 0.5000% |
傭兵隊長‧麥帕斯托 | 1~1 | 0.5000% |
神官長‧邦妮 | 1~1 | 0.5000% |
冥法團長‧可利波斯 | 1~1 | 0.5000% |
活動 親衛隊長‧凱特 | 1~1 | 0.5000% |
活動 突擊旅長‧闇黑劍士 | 1~1 | 0.5000% |
活動 暗殺團長‧佈雷哲 | 1~1 | 0.5000% |
活動 魔獸師長‧辛克萊 | 1~1 | 0.5000% |
活動 魔法團長‧卡勒米爾 | 1~1 | 0.5000% |
活動 魔獸團長‧凱巴勒 | 1~1 | 0.5000% |
活動 傭兵隊長‧麥帕斯托 | 1~1 | 0.5000% |
活動 神官長‧邦妮 | 1~1 | 0.5000% |
活動 冥法團長‧可利波斯 | 1~1 | 0.5000% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代騎士技能商人 |