料理書:1階段
Cook Book : 1st Stage | 料理の本:ステップ1 | 요리책 : 1단계
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 1
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 寶箱
寶箱內容物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
漂浮之眼肉排 | 3 | 11.25% |
烤熊肉 | 3 | 11.25% |
煎餅 | 3 | 11.25% |
烤螞蟻腿起司 | 3 | 11.25% |
水果沙拉 | 3 | 11.25% |
水果糖醋肉 | 3 | 11.25% |
烤山豬肉串 | 3 | 11.25% |
蘑菇湯 | 3 | 11.25% |
特別的漂浮之眼肉排 | 1 | 1.25% |
特別的烤熊肉 | 1 | 1.25% |
特別的煎餅 | 1 | 1.25% |
特別的烤螞蟻腿起司 | 1 | 1.25% |
特別的水果沙拉 | 1 | 1.25% |
特別的水果糖醋肉 | 1 | 1.25% |
特別的烤山豬肉串 | 1 | 1.25% |
特別的蘑菇湯 | 1 | 1.25% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
料理人^拉龐思 |