技術書(衝擊之暈)
TechnicalDocument(ShockStun) | 技術書(ショック スタン) | 기술서 (쇼크 스턴)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 7
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 魔法書
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
吉爾塔斯 | 1~1 | 30.0000% |
死亡騎士 | 1~1 | 5.0000% |
闇黑的騎士范德 | 1~1 | 5.0000% |
冰魔 | 1~1 | 5.0000% |
惡魔 | 1~1 | 5.0000% |
活動 死亡騎士 | 1~1 | 5.0000% |
活動 闇黑的騎士范德 | 1~1 | 5.0000% |
活動 冰魔 | 1~1 | 5.0000% |
活動 惡魔 | 1~1 | 5.0000% |
死亡騎士 | 1~1 | 2.5000% |
活動 庫曼 | 1~1 | 1.5000% |
庫曼 | 1~1 | 1.5000% |
巴貝多 | 1~1 | 1.0000% |
克特 | 1~1 | 1.0000% |
活動 長老.安迪斯 | 1~1 | 1.0000% |
深淵之主 | 1~1 | 1.0000% |
活動 Kireg | 1~1 | 1.0000% |
騎士范德 | 1~1 | 1.0000% |
長老.安迪斯 | 1~1 | 1.0000% |
活動 巴貝多 | 1~1 | 1.0000% |
Kireg | 1~1 | 1.0000% |
活動 克特 | 1~1 | 1.0000% |
闇黑的騎士范德 | 1~1 | 1.0000% |
受詛咒的艾爾摩將軍 | 1~1 | 1.0000% |
活動 深淵之主 | 1~1 | 1.0000% |
艾爾摩將軍 | 1~1 | 0.1000% |
黑暗 艾爾摩將軍 | 1~1 | 0.1000% |
艾爾摩將軍 | 1~1 | 0.1000% |
火焰戰士 | 1~1 | 0.1000% |
叛徒 長者 | 1~1 | 0.1000% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代騎士技能商人 |