魔法書(火牢)
Spellbook(Firewall) | 魔法書(ファイアー ウォール) | 마법서 (파이어월)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 7
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 魔法書
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
不死鳥 | 1~1 | 5.0000% |
活動 阿勒尼亞 | 1~1 | 5.0000% |
活動 不死鳥 | 1~1 | 5.0000% |
阿勒尼亞 | 1~1 | 5.0000% |
巴風特 | 1~1 | 2.5000% |
活動 巴風特 | 1~1 | 2.5000% |
活動 伊弗利特 | 1~1 | 1.0000% |
不死鳥 | 1~1 | 1.0000% |
伊弗利特 | 1~1 | 1.0000% |
恐怖的地獄犬 | 1~1 | 0.7500% |
巴風特 | 1~1 | 0.5000% |
小惡魔 | 1~1 | 0.5000% |
恐怖的火炎蛋 | 1~1 | 0.3500% |
幼龍 | 1~1 | 0.2500% |
火炎蛋 | 1~1 | 0.1000% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代魔法商人 |