魔法書(靈魂昇華)
Spellbook(AdvanceSpirit) | 魔法書(アドバンスド スピリッツ) | 마법서 (어드밴스 스피릿)
物品基本數值
-
材料
物品材質
- 紙
-
物品重量
物品的重量影響人物能攜帶數量的多寡
- 7
-
可否堆疊
同樣物品是否可以堆疊成在一個格子中
- 是
-
可否交易
物品是否可以交易/存倉/寄售/拍賣/丟棄
- 是
-
可否刪除
物品是否可以從道具欄中刪除
- 是
-
攻擊力
對小/大體型怪物的攻擊力
- 0 / 0
-
物品分類
物品類型影響攻速以及可使用的變身
- 魔法書
掉落物品怪物
物品名稱 | 數量 | 機率 |
---|---|---|
吉爾塔斯 | 1~1 | 30.0000% |
法利昂 | 1~1 | 3.0000% |
活動 賽尼斯 | 1~1 | 0.8000% |
活動 長老.安迪斯 | 1~1 | 0.8000% |
賽尼斯 | 1~1 | 0.8000% |
長老.安迪斯 | 1~1 | 0.8000% |
巴貝多 | 1~1 | 0.3000% |
活動 巴貝多 | 1~1 | 0.3000% |
法令軍王‧蕾雅 | 1~1 | 0.2000% |
活動 阿勒尼亞 | 1~1 | 0.2000% |
活動 法令軍王‧蕾雅 | 1~1 | 0.2000% |
阿勒尼亞 | 1~1 | 0.2000% |
活動 曼波兔 | 1~1 | 0.1000% |
曼波兔 | 1~1 | 0.1000% |
馬昆斯吸血鬼 | 1~1 | 0.0350% |
活動 德雷克 | 1~1 | 0.0250% |
德雷克 | 1~1 | 0.0250% |
密密 | 1~1 | 0.0100% |
闇精靈王 | 1~1 | 0.0100% |
闇精靈王 | 1~1 | 0.0100% |
妖魔法師 | 1~1 | 0.0010% |
海音的惡靈 | 1~1 | 0.0010% |
商店資訊
NPC名稱 |
---|
古代魔法商人 |